資料下載
DATA DOWNLOAD
發(fā)布時(shí)間:2023/9/21
點(diǎn)擊次數(shù):770
        JD-430X實(shí)用型穿孔機(jī)
設(shè)備參數(shù)配置:
機(jī)械配置  | ||||||
1  | 拖板行程  | 400*300mm  | 9  | 主軸絲桿  | RUSON滾珠絲桿  | |
2  | 主軸行程  | 390mm可裝500銅管  | 10  | 拖板導(dǎo)軌  | 中國(guó)臺(tái)灣精衛(wèi)直線導(dǎo)軌  | |
3  | 機(jī)頭w軸二次行程  | 300mm  | 11  | 拖板絲桿  | 中國(guó)臺(tái)灣精衛(wèi)滾珠絲桿  | |
4  | 工件高度  | 300mm  | 12  | 機(jī)床外形尺寸  | 1100*1100*2100 mm  | |
5  | 機(jī)床重量  | 700kg  | 13  | 旋轉(zhuǎn)頭  | 鎢鋼結(jié)構(gòu)  | |
6  | 機(jī)床承載  | 300kg  | 14  | 工作臺(tái)大理石尺寸  | 550*324mm  | |
7  | 機(jī)頭w軸二次升降  | 電動(dòng)  | 15  | 水盤(pán)尺寸  | 730*410mm  | |
8  | 主軸導(dǎo)軌  | RUSON精密直線導(dǎo)軌  | 16  | 箱體  | 鋼構(gòu)  | |
電氣配置  | ||||||
1  | 加工孔徑  | ?0.3~?3MM  | 8  | 加工數(shù)據(jù)庫(kù)  | 有  | |
2  | 機(jī)床額定功率  | 4.2KW  | 9  | 修電極功能  | 有  | |
3  | 加工電流  | 30A  | 10  | 參數(shù)存儲(chǔ)功能  | 有  | |
4  | 加工方式  | 一鍵加工  | 11  | 斷電記憶  | 有  | |
5  | 數(shù)顯  | 7寸液晶三軸數(shù)顯  | 12  | 定深功能  | 有  | |
6  | 主軸快速升降  | 可調(diào)  | 13  | 抬刀功能  | 有  | |
7  | 旋轉(zhuǎn)速度  | 可調(diào)  | 14  | |||
                關(guān)注微信公眾號(hào)
Copyright © 2025新極電精密機(jī)床(蘇州)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023029012號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml